Адреса для обращения граждан
и перечень
обслуживаемых МБУ Городского округа Подольск “МФЦ” многоквартирных домов
Участок № 1 | Московская область, г.о. Подольск, ул. Комсомольская, д.46 | ||
Понедельник - среда 8.30 - 17.30 (перерыв: 13.00-13.45) Четверг 10.00 - 19.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 8.30 - 16.15 (перерыв: 13.00-13.45) Суббота, воскресенье выходной |
|||
Улица | № домов | ||
Курская | 2, 4, 10А | ||
Дружбы | 2, 4, 15, 17, 36 | ||
Карла Маркса | 2/23, 3/48, 12А | ||
Февральская | 2, 2Б, 42/24, 47, 51/31, 10/27 | ||
Пантелеева | 4, 5 | ||
Комсомольская | 42 А, 42Б, 46 | ||
Советская | 22/49, 29, 33/44, 35/33, 36, 41/5 | ||
Вокзальная | 1, 2, 3, 6, 25 | ||
Огородная | 3, 5/2 | ||
Рабочая | 3, 3А, 3Б, 4, 16/33, 18/38, 24/23, 26 | ||
Проспект Ленина | 91/23, 99, 111,113/62 | ||
Революционный проспект | 2/14, 13, 15, 16, 16А, 17/32, 18, 19/21, 20, 23, 25/12, 31/30, 32/34, 34/29, 35, 36/14, 52/39, 58А | ||
Красная | 9/48, 11/1, 22 | ||
Участки № 2, № 5 | Московская область, г.о. Подольск, ул.Большая Серпуховская д. 40/1 | ||
Вторник: 11.00-20.00 (перерыв: 14.00-14.45) Среда 9.00-18.00 (перерыв: 14.00-14.45) Четверг 11.00-20.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 9.00-18.00 (перерыв: 14.00-14.45) Суббота 9.00-16:45 (перерыв: 14.00-14.45) |
|||
Улица | № домов | ||
Большая Серпуховская | 4, 6, 10/1, 14, 14В, 18/1, 22, 22А, 24, 25, 26/2, 28/1, 30, 30А, 34/2, 36А, 36/1, 40/1, 42, 44, 46/2, 50, 52, 54, 56, 58 | ||
Ватутина | 26, 36 корп. 1, 38, 40, 42, 44, 46, 50/14, 52, 58, 60, 60А, 62, 64, 66, 66А, 79 | ||
Володи Дубинина | 4, 5А, 6/29, 10, 12, 14, 16 | ||
Индустриальная | 1, 3, 3Б, 4, 5, 7, 9/20, 10, 11, 12, 12А, 15, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27/37 | ||
Калинина | 1/15, 2/53, 3, 4, 7, 8, 9 | ||
Кирова | 3, 5, 7, 9, 11 | ||
Лагерная | 38/42 | ||
Литейная | 1/7, 2, 3, 4, 4А, 5/6, 6А, 6/8, 9, 10, 11, 11А, 13А, 16, 17, 18/8, 22, 22А, 23/7, 26, 28/10, 30/9, 32, 34А, 34/2, 36, 36/1, 38/8, 40А, 42, 42А, 44, 44А, 46 | ||
Народная | 1/19, 3, 5, 7, 10, 10А, 11, 13/17, 14/20, 15, 15А, 17, 19, 19А, 21/18, 22, 23, 23 корп.1, 24, 24А, 26, 26А, 27А, 28, 29, 29А, 31, 33 | ||
Народный проезд | 4, 6 | ||
Первомайская | 2 | ||
Пионерская | 1, 2, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 12А, 15, 16, 18, 18А, 19, 20/7, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 26А, 28, 28А, 29, 30 | ||
Победы | 3, 10, 11, 12, 13, 15/48 | ||
Подольских курсантов | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, 16, 21/20, 23, 25 | ||
Свердлова | 1, 2/13, 3, 4А, 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27А, 29, 31, 33, 35/20, 36А, 39, 41,41А, 43, 43А, 45, 47,47А, 51/31, 53/70 | ||
Талалихина | 13, 15, 17 | ||
Физкультурная | 3, 3А | ||
Чайковского | 6, 39/12, 41/23, 45, 49, 50, 51, 53, 55 | ||
Чернышевского | 1А/37 | ||
Чистова | 3, 4, 5, 5А, 7, 9/7, 10, 11/8, 12, 15, 17 | ||
Шаталова | 2, 4, 6, 8 | ||
Школьная | 35 | ||
Щеглова | 4, 10 | ||
50 лет ВЛКСМ | 3, 4, 6, 8 | ||
п. Быково, ул. Академическая | 8, 10 | ||
п. Быково, ул. Спортивная | 1, 2, 3, 4, 6 | ||
п. Быково, ул. Московская | 7 | ||
п. Сосновый Бор, Объездная дорога | 1,2 | ||
дер. Борисовка, ул. Рахманинова | 10, 11, 12 (c 01.01.2023),13, 14, 15 (c 01.01.2023) | ||
Участок № 3 | Московская область, г.о. Подольск, ул. Революционный пр-т, д. 82а | ||
Понедельник - среда 8.30 - 17.30 (перерыв: 13.00-13.45) Четверг 10.00 - 19.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 8.30 - 16.15 (перерыв: 13.00-13.45) Суббота, воскресенье выходной |
|||
Улица | № домов | ||
Комсомольская | 81, 66, 67/56, 68, 69, 69А, 79А, 86, 90А | ||
Веллинга | 4 ,6 ,8, 10, 11, 12, 14, 14А, 16, 18, 22 | ||
Большая Зеленовская | 6, 8, 31А ,58, 62/2 | ||
Большая Ивановская | 14/61, 16 | ||
Проспект Ленина | 136, 138, 150А, 152/63, 154, 158 | ||
Малая Зеленовская | 26, 26 А | ||
Революционный проспект | 78/23, 82 А, 82/13, 88 | ||
Федорова | 34, 38 | ||
Февральская | 54/150, 89/21 | ||
Карла Маркса | 43, 57 | ||
Курская | 4А | ||
Участок № 4 | Московская область, г.о. Подольск, ул. Октябрьский пр-т, д. 2 | ||
Понедельник - среда 8.30 - 17.30 (перерыв: 13.00-13.45) Четверг 10.00 - 19.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 8.30 - 16.15 (перерыв: 13.00-13.45) Суббота, воскресенье выходной |
|||
Улица | № домов | ||
Беляевская | 13, 15, 19 | ||
Кирова | 76 к.1, 76 к.2, 78, 80А | ||
Красногвардейский бульвар | 1, 1А, 1Б, 1В, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 9А, 13, 13А, 15, 15А, 19, 21, 23, 23А, 27/2, 29, 29А, 29В, 31, 33, 35, 37, 39, 41А, 41/1 | ||
Ленинградская | 2, 4, 4А, 4Б, 6А, 8, 8А, 10/8, 12, 12А, 12Б, 14, 16, 18, 20, 21Б, 22, 24А | ||
Ленинградский проезд | 1, 3А, 5, 7А, 9, 13/20 | ||
Октябрьский проспект | 1, 1А, 3, 3 к.1, 3А, 5, 5А, 5Б, 9, 9А, 9Б, 13, 15, 15Б, 17, 19, 21, 21Б, 23, 23А | ||
Пахринский проезд | 5, 7, 8, 10 | ||
Юбилейная | 2А, 14, 14А, 16, 18,23, 23А, 24, 25, 26, 26А, 28, 28А, 30, 30А, 34, 36 | ||
43 Армии | 3, 7, 11 | ||
Пахринский пр-д | 12 | ||
Кирова | 80 | ||
Участок № 6 | Московская область, г.о. Подольск, ул. Высотная д. 6 | ||
Понедельник - среда 8.30 - 17.30 (перерыв: 13.00-13.45) Четверг 10.00 - 19.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 8.30 - 16.15 (перерыв: 13.00-13.45) Суббота, воскресенье выходной |
|||
Улица | № домов | ||
Архивный проезд | 5, 7 | ||
Высотная | 3, 3Б, 3В, 7, 9, 11, 13, 15А, 15, 19, 21, 23, 25, 27/14 | ||
Гайдара | 3, 4, 5, 6, 7, 9А, 10А, 10Б, 10В, 13, 13А | ||
Кирова | 33/21, 35, 37, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 45, 46, 47, 47А, 48, 48А, 48Б, 50/2, 51, 51А, 52/1, 53 ,54, 54А, 54Б, 55, 56, 56А, 58, 59, 59А, 61, 62, 63, 64, 64А, 66, 68, 70, 72/54 | ||
Клемента Готвальда | 3, 5, 7, 7А, 9, 11/1, 13/2, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 19, 19А | ||
Маштакова | 2Б, 3, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 13 | ||
50 лет ВЛКСМ | 21 | ||
Госпитальная | 5 | ||
Октябрьский проспект | 2В, 23Б | ||
Парковая | 3, 5, 5А, 7, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 17, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 55Б, 57, 57А, 57Б, 57В, 57Г, | ||
Свердлова | 30 корп.1, 34 корп. 1, 44, 44А, 46, 46А, 50, 50А, 50Б, 52, 52А, 52Б, 52В, 54, 54А | ||
Чехова | 2, 4, 4А, 8, 8А, 10 | ||
3-я Пилотная | 2, 4 | ||
2-я Пилотная | 11 | ||
Участок № 7 | Московская область, г.о. Подольск, ул. Мраморная, д. 4 | ||
Понедельник - среда 8.30 - 17.30 (перерыв: 13.00-13.45) Четверг 10.00 - 19.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 8.30 - 16.15 (перерыв: 13.00-13.45) Суббота, воскресенье выходной |
|||
Улица | № домов | ||
Мраморная | 1/13, 2 , 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 7, 6, 6А, 10, 12, 14 | ||
Рабочая | 9, 32/24, 36, 11, 38 | ||
Барамзиной | 3 корп.1, 3 корп. 2, 14/4, 16 | ||
Дзержинского | 3, 4 | ||
Ульяновых | 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31 | ||
Парадный проезд | 2/7, 4, 4А, 6, 8, 10, 12 | ||
Участок № 8 | Московская область, г.о. Подольск, ул. Северная, д. 4/14 | ||
Вторник 11.00-20.00 (перерыв: 14.00-14.45) Среда 9.00-18.00 (перерыв: 14.00-14.45) Четверг 11.00-20.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 9.00-18.00 (перерыв: 14.00-14.45) Суббота 9.00-16:45 (перерыв: 14.00-14.45) |
|||
Улица | № домов | ||
Авиационный проезд | 2/9, 6, 8/14 | ||
Александровский проезд | 9/14, 10, 11, 13, 15/41, 19, 23 | ||
Батырева | 3, 4/3 | ||
Гулевский проезд | 4, 5, 6, 8/5 | ||
Гуртовая | 14А, 19 | ||
Долгого | 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, | ||
Домодедовское шоссе | 21А, 21, 23, | ||
Железнодорожная | 6, 10/1, 12, 14А, 14/1 | ||
Известковая | 16, 17, 18, 20 | ||
Клубный проезд | 2 | ||
Космонавтов | 2А, 2, 8, 10/2, 20 | ||
Лобачева | 21, 22, 28 | ||
Машиностроителей | 3 к.1, 3 к.2, 4, 5, 6, 8, 10, 12,14 ,16 18, 22, 24А, 24, 26А, 26, 28А, 28Б, 28, 30, 32 | ||
Мира | 3А, 3, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А, 11, 13, 15, 17, 19 | ||
Молодежная | 1, 3, 5, 7, 11А, 11Б, 11, 13, 15 | ||
Орджоникидзе | 3, 4, 6, 9, 13, 15/1, 17/2 | ||
Панфилова | 28, 43/26 | ||
Правды | 7/8, 9, 10А, 13/6, 14/4, 15, 16А, 16/3, 17/1, 18А, 18, 19/2, 20, 24А, 24, 26 | ||
Санаторная | 28/62, 30 | ||
Северная | 6, 7, 9А, 20, 22 | ||
Северный тупик | 3, 5 | ||
Филиппова | 1А к.2, 1А, 1, 2, 3, 4А, 4, 6А, 6, 7, 8А, 8, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, | ||
Фруктовая | 6, 19 | ||
Халатова | 4 | ||
Электромонтажный проезд | 5А, 5, 7, 9 | ||
Энтузиастов | 1, 2А, 2, 3, 4, 5/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | ||
Южный проезд | 3, 4, 5, 7, 9, 11 | ||
Участок № 9 | Московская область, г.о. Подольск, ул. Багратиона, д. 21 | ||
Понедельник - среда 8.30 - 17.30 (перерыв: 13.00-13.45) Четверг 10.00 - 19.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 8.30 - 16.15 (перерыв: 13.00-13.45) Суббота, воскресенье выходной |
|||
Улица | № домов | ||
Багратиона | 14, 15, 16, 16А, 24, 28 | ||
Большая Серпуховская | 156 | ||
Бородинская | 15, 15А, 17, 17А, 18, 19, 21, 22, 23 | ||
Бородинский бульвар | 2, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 17 | ||
Давыдова | 5, 8/2, 14 к.1, 14 корп.2, 16А | ||
Дорохова | 17 | ||
Курчатова | 3, 11/12, 15, 17/5, 19, 61, 61А, 61Б | ||
Сосновая | 1, 10, 10А, 10Б, 12, 2 к.1, 2 к.2, 2 к.3, 4, 8, 8А | ||
Тарутинский проезд | 1 | ||
Циолковского | 1, 3А, 10/6, 11, 11А, 1/22, 12/20, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 17Б, 18/9, 24, 26, 3, 5, 7/11, 9/16 | ||
Электромонтажный проезд | 11 | ||
Участок № 10 (Силикатная) | Московская область, г.о. Подольск, проспект Ленина, д. 10 | ||
Вторник 11.00-20.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 11.00-20.00 Пятница 9.00-18.00 Суббота 9.00-16:45 |
|||
Улица | № домов | ||
Быковская | 5/36, 6/1, 7, 10, 13, 14, 15, 16/2, 18/1, 20, 22, 24, 24А, 28, 28А, 30, 30А, 32/2, 32А | ||
Дачная | 13/13, 14/19, 15, 16, 17, 21, 23, 25/20, 26, 28/22 | ||
Девятская | 4, 6/20, 8/17, 10, 12, 14, 16, 18, 20/14 | ||
Заводская | 3, 3А, 9 | ||
Захарьинская | 27, 27А | ||
Клары Цеткин | 13/21 | ||
Кольцевая | 3 | ||
Окружная | 1/29, 3, 5, 7 | ||
Почтовая | 3, 5, 4, 9, 11, 13, 15, 17,19, 21, 23, 25 | ||
Розы Люксембург | 4/25, 6, 8, 10, 12 | ||
Рязановское шоссе | 21 | ||
Силикатная | 4 | ||
Сыровская | 22/9, 24, 25, 26, 28, 30 | ||
Сыровский тупик | 1, 3, 7, 11 | ||
Трубная | 3, 5/22, 9, 11, 13, 14/11, 16, 17, 18, 19/16, 20, 21, 22, 24, 26/18, 28 | ||
Художественный проезд | 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | ||
Проспект Юных Ленинцев | 12/1, 14/2, 32, 34/2, 36, 38, 40, 42, 76, 76А, 78, 80, 80А, 82, 82А, 84, 84А, 84Б, 88, 88А, 88Б | ||
8 Марта | 5, 7, 9 | ||
Участок № 11 Красная горка | Московская область, г.о. Подольск, проспект Ленина, д. 10 | ||
Вторник 11.00-20.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 11.00-20.00 Пятница 9.00-18.00 Суббота 9.00-16:45 |
|||
Улица | № домов | ||
Проезд Авиаторов | 2, 4, 5 | ||
Еринская | 23 | ||
Московский проезд | 13 | ||
Московская | 3, 5, 7 | ||
Подольская | 4, 4 корп.3, 10, 10А, 14, 14А, 16,18, 18 корп. 1, 18 корп.2, 20, 20/23 к.1, 20/23 к.2 | ||
Фурманова | 6, 38/3 | ||
Чапаева | 21 | ||
Гражданская | 64/17, 66 | ||
Заречно-Набережная | 26, 44/12 | ||
Проспект Ленина | 71, 76/2, 92, 96/10, 108, 110 | ||
Луговая | 6, 18 | ||
Павлика Морозова | 11, 31 | ||
Профсоюзная | 4, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4Б, 7, 7А, 10, 14, 16/2, 2/1, 5, 8 | ||
Рязановское шоссе | 19 | ||
Тепличная | 2, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9Б, 9В, 9Г, 10, 11, 11А, 12 | ||
Щорса | 19, 25/37, 38/35, 42/36 | ||
Участок № 12 п.Цемзавод | Московская область, г.о. Подольск, проспект Ленина, д. 10 | ||
Вторник 11.00-20.00 Среда 9.00-18.00 Четверг 11.00-20.00 Пятница 9.00-18.00 Суббота 9.00-16:45 |
|||
Улица | № домов | ||
Банная | 2, 4, 10, 10А, 12, 12А | ||
Горная | 4 | ||
Калужская | 24/6, 26/5 | ||
Колхозная | 1/6, 16 корп.1, 16 корп. 2, 16 корп. 3, 18, 20, 36, 36А, 38, 40, 44/23, 46, 48, 55 корп.1, 55 корп. 2, 55 корп. 3, 55 корп. 4 | ||
Левитана | 3/2, 4, 5/15, 7/22, 8/20, 9, 10/13, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19 | ||
Ленина проспект | 4/2, 8, 8А, 10, 12,14 | ||
Некрасова | 1,2 | ||
Плещеевская | 17, 23, 25, 27, 27А, 31/8, 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 40, 41, 42 корп. 1, 42 корп. 2, 42/6, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 54, 54А, 56, 56Б, 56В, 56Г, 58, 64, 64А, 66/2, 68/1 | ||
Плещеевский тупик | 4, 6 | ||
Репина | 5/5 | ||
Садовая | 3, 3, корп.2, 3 корп.3, 5, 5 корп.1, 7, 7 корп.1, 7 корп.2, 7 корп. 3, 29, 31, 33, 39, 41, | ||
Суворова | 1, 2, 8, 10, 11,14, 16, 17, 18, 19, 24, 24А, 26, 26А | ||
1-й Суворовский тупик | 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||
2-й Суворовский тупик | 9, 11 | ||
Участок № 13 | Московская область, г.о. Подольск, бульвар 65-Летия Победы, д. 6 | ||
Вторник 11.00-20.00 (перерыв: 14.00-14.45) Среда 9.00-18.00 (перерыв: 14.00-14.45) Четверг 11.00-20.00 (перерыв: 14.00-14.45) Пятница 9.00-18.00 (перерыв: 14.00-14.45) Суббота 9.00-16:45 (перерыв: 14.00-14.45) |
|||
Улица | № домов | ||
Бульвар 65-Летия Победы | 1, 2, 3, 5 корп.1, 5 корп. 2, 6, 7 корп. 1, 7 корп. 2, 8 корп.1, 8 корп.2, 9, 12 корп.1, 14, 16 | ||
Академика Доллежаля | 2 корп.1, 2 корп. 2, 4, 6, 7 корп. 1, 7 корп.2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42 | ||
Генерала Стрельбицкого | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | ||
Армейский проезд | 3, 7, 9 | ||
Флотский проезд | 1, 3, 7, 11 | ||
Генерала Варенникова | 1, 3, 4 | ||
43-й Армии | 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 23А | ||
Генерала Смирнова | 2, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 16, 18 | ||
Юбилейная | 1 корп. 1, 1 корп. 2, 3 корп. 1, 3 корп. 2, 7, 7А, 11, 11А, 11Б, 13, 13А | ||
Ленинградская | 11, 15 | ||
пос. Дубровицы | 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 17А, 19, 33, 36, 40, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72 А, 73 | ||
пос. сан. Родина | 6,7 | ||
пос. Кузнечики | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | ||
пос. Поливаново | 1А, 19, 20, 47, 48, 49 | ||
Участок № 14 | Московская область, г. Подольск, ул. 43 Армии, д.15 | ||
Улица | |||
Адреса, ранее обслуживаемые участком №14, обслуживаются по адресу г.о. Подольск, г. Подольск, бульвар 65-летия Победы, д.6 (участок №13) |
|||
Участок № 15 мкр. Климовск «Весенняя» |
Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7 |
||
Понедельник - суббота 8.00 - 20.00 | |||
Улица | № домов | ||
Проспект 50-лет Октября | 3, 4, 7/7, 8/9, 9, 10, 10А, 11, 11А, 12/7, 12А, 13, 13А, 14/6, 15, 15А/2, 15Б, 16, 16А, 16Б, 17, 17А, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 22, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30 | ||
8 Марта | 12 | ||
Дмитрия Холодова | 1, 4, 6, 8/5, 10/6, 11, 12, 14/7 | ||
Заводская | 1, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 6А, 7, 8, 9/1, 10, 11/2, 12, 13, 14, 15/1, 16, 17, 18, 19, 20А, 20Б, 20В, 21, 22, 24, 24к.2 | ||
Западная | 4/16, 6, 8, 9, 9А, 10, 12 | ||
Мичурина | 2, 5, 5А, 6, 6/7, 7, 8, 8А, 10, 12 | ||
Молодежная | 2к.1, 2к.2, 2к.3, 3, 4, 5, 7к.1, 7к.2, 7к.3, 7к.4, 7к.5, 7к.6 | ||
Отктябрьская пл. | 2, 2А, 4, 5 | ||
Первомайская | 1, 3 | ||
Революции | 1, 3, 4, 6 | ||
Серпуховская | 1, 2, 3, 3А, 4, 7 | ||
Симферопольская | 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21 ,23, 25, 27, 29, 31, 33, 45, 47, 49 корп.1, 49 корп.2, 49 корп.3, 49 корп.4, 49 корп.5 | ||
Театральная | 3, 4, 5, 6 | ||
Циолковского | 27А, 27Б | ||
Южный пер | 7, 8 | ||
Южный пос. | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 | ||
Участок № 16 мкр. Климовск «Гривно» | Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Железнодорожная, д. 3 | ||
Понедельник - суббота 8.00 - 20.00 | |||
Улица | № домов | ||
Железнодорожная | 3, 5 | ||
Ихтиманская | 3, 4, 5 | ||
Красная | 1, 1А, 1Б, 2, 3, 8, 9, 13А | ||
Ленина | 6А, 7, 9, 10А, 10Б, 11/1, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14Б, 15/2, 16, 16А, 16Б, 17, 19, 22, 24, 25, 26А, 27, 28, 30, 32 | ||
Октябрьский переулок | 6, 8, 10, 12, 27 | ||
Победы | 2/18, 4, 6, 10/1, 12, 14 | ||
И.Г.Рожкова | 1, 2, 3, 4, 5, 5А | ||
Рощинская | 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5/20, 6, 7/27, 9, 10/29, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20/2, 21, 23, 23А | ||
Садовая | 2, 4, 4А, 5, 6, 10, 12/13, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | ||
Советская | 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 13А, 13Б, 16 | ||
Школьная | 7, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22/8, 23, 24, 25, 26, 28, 30/5, 31, 32/4, 33, 34, 36, 37Б, 38, 40, 43А, 49; 50 корпуса 1,3, 4,6,7,8,9,10 | ||
Больничный пр. | 2к.1, 2к.2 | ||
Рябиновый пр. | 1, 3, 5, | ||
Спортивный пр. | 1/14, 3, 5, 7 | ||
Луговой переулок | 20А | ||
Почтовый переулок | 8, 10 | ||
Участок № 17 дер. Бережки тер. Каскад Парк | Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7 | ||
Понедельник - суббота 8.00 - 20.00 | |||
Улица | № домов | ||
тер. Каскад Парк | 1-50 | ||
тер. Каскад Парк-2 | 1-50 | ||
Участок № 18 Лаговское | Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7 | ||
Понедельник - суббота 8.00 - 20.00 | |||
Улица | № домов | ||
Б. Серпуховская (п. Железнодорожный) | 200, 206, 208, 210, 210А, 212, 214, 214А, 214Б | ||
п. МИС | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | ||
д. Бережки | д. 4А (архив), 5А | ||
п. Молодежный | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 (архив), 22, 23 - 26 (архив), 27, 28 | ||
п. Радиоцентра Романцево | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ||
п. Леспроект | 12 | ||
п. Сосновый Бор | 9 | ||
Военная (с. Сынково) | 1,2 | ||
Центральная (с. Сынково) | 3,4,5, 6, 7, 8, 9 | ||
д. Валищево | 45 | ||
д. Лаговское | 5А | ||
Оборонная (д. Матвеевское) | 13, 14, 23, 29 | ||
п. Лесные Поляны | 14, 14А, 16, 17,18 | ||
Участок № 19 мкр. Львовский | Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д. 7 | ||
Понедельник - суббота 8.00 - 20.00 | |||
Улица | № домов | ||
Больничный проезд | 1, 2, 3 | ||
Горького | 1, 2/9, 3, 4, 5/12, 11/29, 13, 15/30, 17, 18, 20/33, 22/14 | ||
Железнодорожная | 1, 2, 5 | ||
Красная | 1, 1А, 2, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 20/9, 56/10, 65А | ||
Магистральная | 1, 2, 3, 5 | ||
Московская | 1, 1А, 1Б, 1В, 2А, 3А | ||
Орджоникидзе | 1А, 2 корп.1, 2 корп. 2, 2 корп. 3 | ||
Пролетарская | 1, 2, 3, 4 | ||
Садовая | 1, 1А, 2А, 4А, 5, 6А, 7, 9, 37 | ||
Садовый проезд | 2, 3, 4, 5, 8 | ||
Советская | 28, 31, 32, 34 | ||
Строителей | 23, 24, 25, 26, 27 |